La tabella di seguito riporta l’andamento degli indici di mercato PUN e del PSBIL e viene aggiornata mensilmente.
Che cos’è il PUN?
Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale vale a dire il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato nel mercato del giorno prima (MGP) della Borsa Elettrica Italiana IPEX (Italian Power Exchange), come definito all’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i. Il PUN viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org
I valori riportati fanno riferimento al PUN medio mensile (Prezzo Unico Nazionale) ovvero la media aritmetica del prezzo giornaliero dell’energia elettrica formatosi nel mercato del giorno prima (MGP) della Borsa Elettrica Italiana IPEX. Definito all’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i, viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org
Che cos’è il Psbil?
Il Psbil è pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri di Sbilanciamento di acquisto del gas naturale nel mercato all’ingrosso (Psbil BUY;G), così come definito ai sensi del Regolamento UE 312/2014 art 22, comma 2 lettera b.
Questi valori sono pubblicati giornalmente dal GME in €/MWh sul sito www.mercatoelettrico.org alla sezione “Dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento” e sono convertiti in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc con riferimento ad un gas con PCS pari a 38,52.
PUN | Psbil_buy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNO | MESE | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | €/Smc | |||
2021 | Gennaio | 0,073918 | 0,063792 | 0,051549 | 0,2123 | |||
2021 | Febbraio | 0,066621 | 0,062707 | 0,045404 | 0,1935 | |||
2021 | Marzo | 0,062617 | 0,06771 | 0,054368 | 0,1994 | |||
2021 | Aprile | 0,073387 | 0,07539 | 0,0625 | 0,2355 | |||
2021 | Maggio | 0,07427 | 0,077966 | 0,06302 | 0,2742 | |||
2021 | Giugno | 0,090784 | 0,091843 | 0,076754 | 0,3046 | |||
2021 | Luglio | 0,110471 | 0,108358 | 0,093122 | 0,3801 | |||
2021 | Agosto | 0,116861 | 0,121486 | 0,104278 | 0,4591 | |||
2021 | Settembre | 0,167389 | 0,167533 | 0,146456 | 0,6819 | |||
2021 | Ottobre | 0,23880 | 0,23564 | 0,19263 | 0,9481 | |||
2021 | Novembre | 0,26810 | 0,23272 | 0,19196 | 0,8789 | |||
2021 | Dicembre | 0,32750 | 0,29565 | 0,24208 | 1,2363 | |||
2022 | Gennaio | 0,25719 | 0,24235 | 0,19639 | 0,9441 | |||
2022 | Febbraio | 0,22488 | 0,22568 | 0,19365 | 0,88854 | |||
2022 | Marzo | 0,32008 | 0,32912 | 0,28619 | 1,40137 | |||
2022 | Aprile | 0,25623 | 0,26658 | 0,22886 | 1,10200 | |||
2022 | Maggio | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,99936 | |||
2022 | Giugno | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 1,14056 | |||
2022 | Luglio | 0,49524 | 0,47326 | 0,38607 | 1,8991 | |||
2022 | Agosto | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 2,5094 | |||
2022 | Settembre | 0,46024 | 0,47134 | 0,38207 | 2,0239 | |||
2022 | Ottobre | 0,23587 | 0,24214 | 0,17715 | 0,9084 | |||
2022 | Novembre | 0,27235 | 0,24071 | 0,18143 | 1,0540 | |||
2022 | Dicembre | 0,36073 | 0,30996 | 0,24494 | 1,2257 | |||
2023 | Gennaio | 0,19624 | 0,18424 | 0,15510 | 0,7385 | |||
2023 | Febbraio | 0,17433 | 0,17289 | 0,14422 | 0,6144 | |||
2023 | Marzo | 0,13978 | 0,15195 | 0,12466 | 0,5142 | |||
2023 | Aprile | 0,13555 | 0,15205 | 0,12640 | 0,4927 | |||
2023 | Maggio | 0,10999 | 0,11981 | 0,09511 | 0,3789 |
I clienti con Offerta Accendi Casa Agile con prezzo determinato in base all’andamento degli indici Pun e Psbil_buy devono fare riferimento alle Condizioni Tecniche Economiche per avere il dettaglio del calcolo completo del prezzo della materia prima e di tutte le altre componenti previste.
Vuoi trovare l’offerta giusta?
Ti richiamiamo noi.