La tabella di seguito riporta l’andamento degli indici di mercato PSV (Punto di Scambio Virtuale) e viene aggiornata ogni mese.
Che cos’è l’indice PSV?
Le Offerte PLACET Variabile di gas naturale prevedono un prezzo indicizzato al PSV determinato in ogni mese.
È possibile inoltre consultare l’indice ed avere ulteriori informazioni sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla seguente pagina: www.arera.it/it/consumatori/placet.htm
PSV | ||
---|---|---|
ANNO | MESE | €/Smc |
2022 | Luglio | 1,849768 |
2022 | Agosto | 2,49873 |
2022 | Settembre | 1,962473 |
2022 | Ottobre | 0,835182 |
2022 | Novembre | 0,975849 |
2022 | Dicembre | 1,247659 |
2023 | Gennaio | 0,731604 |
2023 | Febbraio | 0,60854 |
2023 | Marzo | 0,498408 |
2023 | Aprile | 0,479694 |
2023 | Maggio | 0,364547 |
2023 | Giugno | 0,35460 |
2023 | Luglio | 0,336178 |
2023 | Agosto | 0,355331 |
2023 | Settembre | 0,396386 |
Vuoi trovare l’offerta giusta?
Ti richiamiamo noi.