Che cos’è il PUN Index GME?
Il PUN Index GME è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP ed è calcolato dal GME come media ponderata dei prezzi e delle quantità acquistate in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato (ai sensi del TIDE, Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico). I valori riportati in tabella fanno riferimento alla media aritmetica del PUN Index GME suddiviso per le fasce di consumo F1, F2, F3 e F0 e sono già comprensivi delle perdite di rete. Viene pubblicato al netto delle perdite sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Fino al 31/12/2024 i prezzi riportati fanno riferimento al PUN (Prezzo Unico Nazionale).
Che cos’è il Psbil?
Il Psbil è la media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri di Sbilanciamento di acquisto del gas naturale nel mercato all’ingrosso (Psbil BUY;G), come definito nel Regolamento UE 312/2014 art. 22, comma 2, lettera b. I valori da cui deriva sono pubblicati giornalmente dal GME in €/MWh sul sito mercatoelettrico.org, e viene poi convertito in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc, con riferimento ad un gas con PCS pari a 38,52 MJ/mc.
La tabella di seguito riporta l’andamento degli indici di mercato PUN Index GME e del PSBIL e viene aggiornata mensilmente.
PUN Index GME | PSBIL_BUY | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESE/ANNO | F0 (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | €/Smc |
Giu. 25 | 0,122961 | 0,124371 | 0,139441 | 0,113994 | 0,426331 |
Mag. 25 | 0,102934 | 0,097997 | 0,121699 | 0,095825 | 0,405144 |
Apr. 25 | 0,109839 | 0,105424 | 0,126586 | 0,104555 | 0,404532 |
Mar. 25 | 0,132603 | 0,133846 | 0,148348 | 0,122818 | 0,459487 |
Feb. 25 | 0,165397 | 0,173405 | 0,174848 | 0,153898 | 0,570108 |
Gen. 25 | 0,157331 | 0,174153 | 0,166777 | 0,141395 | 0,535054 |
PUN | PSBIL_BUY | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESE/ANNO | F0 (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | €/Smc |
Dic. 24 | 0,1485715 | 0,1743192 | 0,1605263 | 0,1273899 | 0,51357 |
Nov. 24 | 0,1439779 | 0,1601512 | 0,1511125 | 0,1288463 | 0,48637 |
Ott. 24 | 0,1283568 | 0,1361525 | 0,1392941 | 0,1158014 | 0,438659 |
Set. 24 | 0,1288386 | 0,1345619 | 0,1449096 | 0,1162194 | 0,418137 |
Ago. 24 | 0,1412785 | 0,133837 | 0,1627483 | 0,134409 | 0,443776 |
Lug. 24 | 0,123552 | 0,1195414 | 0,1436875 | 0,1152525 | 0,381014 |
Giu. 24 | 0,113487 | 0,1141877 | 0,1277716 | 0,1049697 | 0,395559 |
Mag. 24 | 0,1043713 | 0,1041315 | 0,1226225 | 0,0948673 | 0,36338 |
Apr. 24 | 0,0954833 | 0,0941248 | 0,1114212 | 0,088594 | 0,332681 |
Mar. 24 | 0,0977482 | 0,1044241 | 0,1040787 | 0,0894509 | 0,321941 |
Feb. 24 | 0,0963886 | 0,1057617 | 0,1044098 | 0,0844943 | 0,301992 |
Gen. 24 | 0,1090727 | 0,1206183 | 0,1155781 | 0,0979627 | 0,342797 |
Dic. 23 | 0,1270071 | 0,145057 | 0,1305568 | 0,115896 | 0,40249 |
Nov. 23 | 0,1339096 | 0,1537052 | 0,1410816 | 0,1158322 | 0,46291 |
Ott. 23 | 0,1476805 | 0,1590116 | 0,1634941 | 0,1309836 | 0,48082 |
Set. 23 | 0,1272667 | 0,1304072 | 0,1408902 | 0,116589 | 0,41025 |
Ago. 23 | 0,1230779 | 0,1212871 | 0,1409353 | 0,1149269 | 0,38424 |
Lug. 23 | 0,123299 | 0,1263988 | 0,134552 | 0,1147696 | 0,35147 |
Giu. 23 | 0,1158751 | 0,1190222 | 0,1297604 | 0,1062699 | 0,3791 |
Mag. 23 | 0,1163008 | 0,1209846 | 0,1317932 | 0,1046265 | 0,3789 |
Apr. 23 | 0,1484692 | 0,1490995 | 0,1672528 | 0,1390422 | 0,4927 |
Mar. 23 | 0,1500224 | 0,1537602 | 0,1671505 | 0,1371227 | 0,5142 |
Feb. 23 | 0,1771781 | 0,1917608 | 0,1901746 | 0,1586387 | 0,6144 |
Gen. 23 | 0,191939 | 0,2158607 | 0,2026662 | 0,1706056 | 0,7385 |
Dic. 22 | 0,324987514 | 0,397520052 | 0,34157041 | 0,269924982 | 1,2257 |
Nov. 22 | 0,247412224 | 0,300126394 | 0,265261318 | 0,199931452 | 1,054 |
Ott. 22 | 0,233069694 | 0,259930944 | 0,26684379 | 0,1952193 | 0,9084 |
Set. 22 | 0,47377184 | 0,507187786 | 0,519417782 | 0,421045548 | 2,0239 |
Ago. 22 | 0,598555708 | 0,61046392 | 0,664262458 | 0,554913202 | 2,5094 |
Lug. 22 | 0,48669279 | 0,545757786 | 0,521530316 | 0,425446936 | 1,8991 |
Giu. 22 | 0,298984722 | 0,327482442 | 0,323225416 | 0,265612856 | 1,14056 |
Mag. 22 | 0,253521712 | 0,261409828 | 0,279375734 | 0,233986558 | 0,99936 |
Apr. 22 | 0,27106445 | 0,282362154 | 0,29377667 | 0,252207026 | 1,102 |
Mar. 22 | 0,339492038 | 0,352725956 | 0,362685832 | 0,315376972 | 1,40137 |
Feb. 22 | 0,23328238 | 0,247821066 | 0,248698258 | 0,213398994 | 0,88854 |
Gen. 22 | 0,247400102 | 0,283424482 | 0,267070802 | 0,216422882 | 0,9441 |
Dic. 21 | 0,309928684 | 0,360908306 | 0,325804096 | 0,26677216 | 1,2363 |
Nov. 21 | 0,249000206 | 0,295442894 | 0,256454134 | 0,211537716 | 0,8789 |
Ott. 21 | 0,239823852 | 0,26316311 | 0,259677484 | 0,21227275 | 0,9481 |
Set. 21 | 0,17476067 | 0,184462678 | 0,184621366 | 0,161394512 | 0,6819 |
Ago. 21 | 0,12385929 | 0,128780822 | 0,133877572 | 0,114914356 | 0,4591 |
Lug. 21 | 0,113126912 | 0,121739042 | 0,119410516 | 0,102620444 | 0,3801 |
Giu. 21 | 0,093446294 | 0,100043968 | 0,101210986 | 0,084582908 | 0,3046 |
Mag. 21 | 0,077038616 | 0,08184554 | 0,085918532 | 0,06944804 | 0,2742 |
Apr. 21 | 0,076058938 | 0,080872474 | 0,08307978 | 0,068875 | 0,2355 |
Mar. 21 | 0,066550882 | 0,069003934 | 0,07461642 | 0,059913536 | 0,1994 |
Feb. 21 | 0,062343446 | 0,073416342 | 0,069103114 | 0,050035208 | 0,1935 |
Gen. 21 | 0,066904624 | 0,081457636 | 0,070298784 | 0,056806998 | 0,2123 |
I clienti con offerta con prezzo determinato in base all’andamento degli indici Pun Index GME e Psbil_buy devono fare riferimento alle Condizioni Tecniche Economiche per avere il dettaglio del calcolo completo del prezzo della materia prima e di tutte le altre componenti previste.